(资料图)
6月16日,生意社片碱基准价为3175.00元/吨,与本月初(3400.00元/吨)相比,下降了-6.62%。
片碱年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)当日价 | 3175.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3175.00 |
最大值 | 4883.33 |
中位值 | 4029.17 |
顶位差 | -1708.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4351.45 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。